Copper Tube Aluminum Fin Heat Exchanger Industrial Evaporator for Cold Room
FOB Price:
Min.Order Quantity:
1 Set
Supply Ability:
5000 Set per Month
Port:
Fuzhou
Place of Origin:
China
Payment Terms:
L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Brand:
HANKAI
Products Model:
DD-200
- Products Details
Quick Details
-
Brand Name: HANKAI
Model Number: DD-200
Place of Origin: China
Packaging & Delivery
- Packaging Details: Wooden case
- Delivery Detail: 25
Specifications
Product Features
Model | Ref.capacity (KW) |
Area of cooling surface (m2) |
Distance (mm) |
Fan | Defrosting heater | ||||||||
QTY | Diameter | Air volume | Pressure | Power | Voltage | Coil | Drip pan | Voltage | |||||
Unit | (mm) | (M³/H) | Pa | (W) | (V) | (KW) | (KW) | (V) | |||||
DD-3.0/15 | 3.0 | 15 | 6 | 2 | Φ300 | 2*1565 | 90 | 150W | 380 | 1 | 1 | 220 | |
DD-4.0/22 | 4.00 | 22 | 6 | 2 | Φ350 | 2*2300 | 90 | 150W | 380 | 2 | 1 | 220 | |
DD-6.0/30 | 6.00 | 30 | 6 | 2 | Φ400 | 2*3200 | 100 | 250W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 | |
DD-8.0/40 | 8.00 | 40 | 6 | 2 | Φ400 | 2*3200 | 100 | 250W | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 | |
DD-12.0/60 | 12.00 | 60 | 6 | 2 | Φ500 | 2*6000 | 167 | 550W | 380 | 4.5 | 1.5 | 220 | |
DD is for -15 ~ -20°C, for meat or fish frozen |
DD-15.9/80 | 15.90 | 80 | 6 | 2 | Φ500 | 2*6000 | 167 | 550W | 380 | 6 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20.00 | 100 | 6 | 3 | Φ500 | 3*6000 | 167 | 550W | 380 | 6.4 | 1.6 | 220 | |
DD-24.0/120 | 24.00 | 120 | 6 | 3 | Φ500 | 3*6000 | 167 | 550W | 380 | 6.8 | 1.7 | 220 | |
DD-28.0/140 | 28.00 | 140 | 6 | 4 | Φ500 | 4*6000 | 167 | 550W | 380 | 8 | 2 | 220 | |
DD-32.0/160 | 32.00 | 160 | 6 | 4 | Φ500 | 4*6000 | 167 | 550W | 380 | 8.8 | 2.2 | 220 | |
DD-37.4/200 | 37.40 | 200 | 6 | 4 | Φ500 | 4*6000 | 167 | 550W | 380 | 13.6 | 1.7 | 220 | |
DD-46.8/250 | 46.80 | 250 | 6 | 4 | Φ550 | 4*8720 | 210 | 750W | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | |
DD-56.8/310 | 56.80 | 310 | 6 | 4 | Φ550 | 4*8720 | 210 | 750W | 380 | 21 | 2 | 220 | |
DD-70.8/360 | 70.80 | 360 | 6 | 4 | Φ630 | 4*12000 | 250 | 2.2KW | 380 | 23 | 2.2 | 220 | |
DD-81.5/400 | 81.50 | 400 | 6 | 4 | Φ630 | 4*12000 | 250 | 2.2KW | 380 | 24.2 | 2.2 | 220 |
Our Factory

Scale: 51 - 100 People
Country/Region: China (Mainland)/Asia
Established: 2018
You May Like:
Water Chiller Tube Plate Core Copper Tube Aluminum Fin Evaporator For Cold Storage
50 Piece (Min.Order)
50 Piece (Min.Order)
- Min.order FOB Price
- ≥1 Set USD 500
- ≥10 Set USD 480